国家法定节假日和寒暑假教职工值班费发放审批表
单位:(盖章)力土学院 单位负责人: 左建平 填表人:何芬 填表时间:2026年6月23日
序 号 | 姓 名 | 值班时间 | 值班天数 | 值班补贴(元) | 备 注 |
1 | 李帅 | 2.14-2.20、4.4、5.5 | 9 | 900 | 寒假、清明、五一值班 |
2 | 左建平 | 1.19-1.24、4.5、5.4 | 8 | 800 | 寒假、清明、五一值班 |
3 | 项丽娜 | 1.25-1.30、4.6、5.1、6.19 | 9 | 900 | 寒假、五一、清明、端午值班 |
4 | 岳中文 | 2.21-2.26、1.1、6.20 | 8 | 800 | 寒假、元旦、端午值班 |
5 | 吴丽丽 | 1.31-2.6、1.2、5.2、6.21 | 10 | 1000 | 寒假、元旦、五一、端午值班 |
6 | 刘冬桥 | 2.7-2.13、1.3、5.3 | 9 | 900 | 元旦、寒假、五一值班 |
7 | 卢晋波 | 1.29-2.3、5.1、6.21 | 8 | 800 | 寒假、五一、端午值班 |
8 | 何芬 | 2.22-2.26、1.1、5.2 | 7 | 700 | 寒假、元旦、五一值班 |
9 | 徐志超 | 2.4-2.9、1.2、5.4 | 8 | 800 | 寒假、元旦、五一值班 |
10 | 艾博 | 1.19-1.23、1.3、5.3 | 7 | 700 | 寒假、元旦、五一值班 |
11 | 屈楠 | 2.10-2.15、4.4、5.5 | 8 | 800 | 寒假、清明、五一值班 |
12 | 梁志伟 | 2.16-2.21、4.5、6.19 | 8 | 800 | 寒假、清明、端午值班 |
13 | 许闯 | 1.24-1.28、4.6、6.20 | 7 | 700 | 寒假、清明、端午值班 |
值班总天数 106天 | 值班总人数 13 人 | 人均值班天数 8.2 天 |
公示地点(网址) | / | 公示时间 | 2026年6月23日至2026年6月27日 |
单位负责人意见:
年 月 日 | 人事处审核意见: 经审核,同意 等 人发放值班补贴共 元。 年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
|
注:此表一式三份,由填表单位、人事处、财务处分别存留。